<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Eclipse anular de Sol, 3 de octubre de 2005</title>
	<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/</link>
	<description>Un podcast sobre Ciencia, Ecología y curiosidades científicas</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 21:15:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.2</generator>

	<item>
		<title>by: Franchesca Gullatte</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-58088</link>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 19:37:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-58088</guid>
					<description>hey Dude , i  w/ ur write.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey Dude , i  w/ ur write.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vladislav77</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-52254</link>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 20:17:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-52254</guid>
					<description>&lt;a href=&quot;http://kinohed.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://kinohed.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Смотреть кино онлайн бесплатно&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kinohed.ru/" rel="nofollow"><a href="http://kinohed.ru/" rel="nofollow">Смотреть кино онлайн бесплатно</a></a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vladislav67</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-51873</link>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 22:02:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-51873</guid>
					<description>&lt;a href=&quot;http://rupeople.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://rupeople.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;жизнь в России&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://rupeople.com/" rel="nofollow"><a href="http://rupeople.com/" rel="nofollow">жизнь в России</a></a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Vladislav63</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-51678</link>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 20:16:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-51678</guid>
					<description>&lt;a href=&quot;http://www.about-chevrolet.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;a href=&quot;http://www.about-chevrolet.ru/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;авто Шевролет&lt;/a&gt;&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.about-chevrolet.ru/" rel="nofollow"><a href="http://www.about-chevrolet.ru/" rel="nofollow">авто Шевролет</a></a>
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Смешной</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-44428</link>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 08:47:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-44428</guid>
					<description>Единство - пробный камень истины. С.Вивекананда</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Единство - пробный камень истины. С.Вивекананда
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Electric Mobile</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-42605</link>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 15:23:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-42605</guid>
					<description>очень занимательно было почитать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>очень занимательно было почитать
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Корова</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-39400</link>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 09:53:13 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-39400</guid>
					<description>Шикарно, возьму в дневник</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Шикарно, возьму в дневник
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Erotic Services</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-39334</link>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:12:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-39334</guid>
					<description>very impressive site, thanks!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very impressive site, thanks!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: grocery printable coupons</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-37373</link>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 17:17:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-37373</guid>
					<description>perfect site, thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfect site, thanks
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: grocery printable coupons</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-37087</link>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 20:08:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-37087</guid>
					<description>very nice site!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>very nice site!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Disney channel game.com</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-36545</link>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 08:14:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-36545</guid>
					<description>great site, thanks!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>great site, thanks!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: slim diet pills</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-34838</link>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 23:06:40 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-34838</guid>
					<description>Great site, thanks!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great site, thanks!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: young erotic</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-34762</link>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 10:55:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-34762</guid>
					<description>Great site, thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great site, thanks
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Cheats Nfs</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-33937</link>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 06:06:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-33937</guid>
					<description>your site is very great!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>your site is very great!!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: dvgdagsbd</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-28554</link>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 02:33:05 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-28554</guid>
					<description>perros de mierda!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perros de mierda!!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: dvgdagsbd</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-28553</link>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 02:31:12 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-28553</guid>
					<description>sos todos unas caras de pija perros de mierda chupenle la concha a la vieja jua juua!☺
bueno chau los dejos putoss!!!☺jua!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sos todos unas caras de pija perros de mierda chupenle la concha a la vieja jua juua!☺<br />
bueno chau los dejos putoss!!!☺jua!
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: Ramón</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-256</link>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2006 09:07:26 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-256</guid>
					<description>Creo que te equivocas, el último eclipse fue el pasado 22 de septiembre, también anular, y fue visible desde sudamérica, África occidental y la Antártida. El siguiente (parcial) será ya el 19 de marzo de 2007. Puedes ver una tabla completa de eclipses en la &lt;a href=&quot;http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_solar&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;entrada correspondiente de la Wikipedia&lt;/a&gt;.

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo que te equivocas, el último eclipse fue el pasado 22 de septiembre, también anular, y fue visible desde sudamérica, África occidental y la Antártida. El siguiente (parcial) será ya el 19 de marzo de 2007. Puedes ver una tabla completa de eclipses en la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_solar" rel="nofollow">entrada correspondiente de la Wikipedia</a>.</p>
<p>Un saludo.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>by: sol</title>
		<link>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-236</link>
		<pubDate>Wed, 18 Oct 2006 16:53:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.loscoloresdelaciencia.com/index.php/2005/10/02/eclipse-anular-de-sol-3-de-octubre-de-2005/#comment-236</guid>
					<description>el próximo eclípse sera el 21 de octubre del 2006</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el próximo eclípse sera el 21 de octubre del 2006
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>

